Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Наружная резьба изогнутой английской трубы 90°, внутренний конус 60° или шестигранная торцевая поверхность с комбинированным уплотнением прокладки / наружной резьбой американской тканевой конусной трубы
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Внутренний конус с углом наклона 60° или шестигранный торец наружной резьбы британской трубы герметизирован комбинированной прокладкой
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|