Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
9 Наружная труба 60° Внутренний конус или шестигранная торцевая поверхность герметизирована комбинированной прокладкой / внутренней трубой ISO 1179
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|
Внутренний конус под углом 60° или шестиугольный торец наружной резьбы британской трубы герметизирован комбинированной внутренней резьбой прокладки / американской тканевой трубной трубы.
Номер заказа | Резьба E | Резьба F | Резьба G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Уплотнительное кольцо F-end | Диаметр трубки | Резиновая накладка E конец | Резиновая накладка F конец | Уплотнение F-образного конца |
---|