
| Номер заказа | Внутренний диаметр(mm) | Наружный диаметр (mm) | Максимальное рабочее давление (bar) | Максимальное рабочее давление(psi) | Разрывное давление bar | Минимальный радиус изгиба (mm) | вес (kg/m) |
|---|

| Номер заказа | Внутренний диаметр(mm) | Наружный диаметр (mm) | Максимальное рабочее давление (bar) | Максимальное рабочее давление(psi) | Разрывное давление bar | Минимальный радиус изгиба (mm) | вес (kg/m) |
|---|

| Номер заказа | Внутренний диаметр(mm) | Наружный диаметр (mm) | Максимальное рабочее давление (bar) | Максимальное рабочее давление(psi) | Разрывное давление bar | Минимальный радиус изгиба (mm) | вес (kg/m) |
|---|

| Номер заказа | Внутренний диаметр(mm) | Наружный диаметр (mm) | Максимальное рабочее давление (bar) | Максимальное рабочее давление(psi) | Разрывное давление bar | Минимальный радиус изгиба (mm) | вес (kg/m) |
|---|

| Номер заказа | Внутренний диаметр(mm) | Наружный диаметр (mm) | Максимальное рабочее давление (bar) | Максимальное рабочее давление(psi) | Разрывное давление bar | Минимальный радиус изгиба (mm) | вес (kg/m) |
|---|

| Номер заказа | Внутренний диаметр(mm) | Наружный диаметр (mm) | Максимальное рабочее давление (bar) | Максимальное рабочее давление(psi) | Разрывное давление bar | Минимальный радиус изгиба (mm) | вес (kg/m) |
|---|

| Номер заказа | Внутренний диаметр(mm) | Наружный диаметр (mm) | Максимальное рабочее давление (bar) | Максимальное рабочее давление(psi) | Разрывное давление bar | Минимальный радиус изгиба (mm) | вес (kg/m) |
|---|

Максимальное рабочее давление:690 бар, 10000 фунтов/кв. дюйм
Разрывное давление:2 760 бар, 40 000 фунтов на квадратный дюйм
Внутренний диаметр:10.00 мм, 0.39 дюйм
Наружный диаметр:17.20 мм, 0.68 дюйм
Минимальный радиус изгиба:125 мм, 4,92 дюйма
| Номер заказа | Внутренний диаметр(mm) | Наружный диаметр (mm) | Максимальное рабочее давление (bar) | Максимальное рабочее давление(psi) | Разрывное давление bar | Минимальный радиус изгиба (mm) | вес (kg/m) |
|---|